愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 東海FC |
2 | 春日井セントラル |
3 | FC Estrella |
4 | 守山FC |
5 | 阿久比中学校 |
6 | wyvern U-15 B |
7 | al-futuro三河 |
8 | 高浜FC B |
9 | FCマルヤス岡崎U-15 |
10 | FC豊橋デューミラン B |
11 | 一宮FC B |
12 | 碧FC |
13 | FC武豊 |
14 | TRAUM SV中部大学ジュニアユース |
東海FC | 春日井セントラル | FC Estrella | 守山FC | 阿久比中学校 | wyvern U-15 B | al-futuro三河 | 高浜FC B | FCマルヤス岡崎U-15 | FC豊橋デューミラン B | 一宮FC B | 碧FC | FC武豊 | TRAUM SV中部大学ジュニアユース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1○0 |
1△1 |
2○0 |
5○2 |
2○0 |
2○1 |
2○1 |
4○1 |
4○0 |
3○1 |
8○1 |
9○0 |
24○0 |
|
0●1 |
1○0 |
1●2 |
1○0 |
3○1 |
3○1 |
3○0 |
6○2 |
7○2 |
3○0 |
3○0 |
3○2 |
29○0 |
|
1△1 |
0●1 |
3○0 |
4○1 |
1●2 |
7○3 |
4○0 |
9○0 |
5○0 |
7○0 |
7○0 |
1○0 |
23○0 |
|
0●2 |
2○1 |
0●3 |
4●5 |
3○0 |
3○0 |
4○1 |
6○0 |
4○0 |
2○1 |
4○0 |
7○0 |
13○0 |
|
2●5 |
0●1 |
1●4 |
5○4 |
1○0 |
2●3 |
3○0 |
4○1 |
5○0 |
5○0 |
4○0 |
8○0 |
17○0 |
|
0●2 |
1●3 |
2○1 |
0●3 |
0●1 |
3○0 |
0△0 |
1●4 |
2○1 |
0●1 |
4○1 |
5○0 |
14○0 |
|
1●2 |
1●3 |
3●7 |
0●3 |
3○2 |
0●3 |
2△2 |
1△1 |
2○1 |
1○0 |
3○0 |
1●2 |
24○0 |
|
1●2 |
0●3 |
0●4 |
1●4 |
0●3 |
0△0 |
2△2 |
4○0 |
2△2 |
3△3 |
4○3 |
3○0 |
17○0 |
|
1●4 |
2●6 |
0●9 |
0●6 |
1●4 |
4○1 |
1△1 |
0●4 |
1△1 |
4○3 |
5○2 |
1●4 |
19○0 |
|
0●4 |
2●7 |
0●5 |
0●4 |
0●5 |
1●2 |
1●2 |
2△2 |
1△1 |
3○1 |
7○5 |
4○3 |
10○0 |
|
1●3 |
0●3 |
0●7 |
1●2 |
0●5 |
1○0 |
0●1 |
3△3 |
3●4 |
1●3 |
2●4 |
5○2 |
13○0 |
|
1●8 |
0●3 |
0●7 |
0●4 |
0●4 |
1●4 |
0●3 |
3●4 |
2●5 |
5●7 |
4○2 |
5○2 |
13○0 |
|
0●9 |
2●3 |
0●1 |
0●7 |
0●8 |
0●5 |
2○1 |
0●3 |
4○1 |
3●4 |
2●5 |
2●5 |
10○0 |
|
0●24 |
0●29 |
0●23 |
0●13 |
0●17 |
0●14 |
0●24 |
0●17 |
0●19 |
0●10 |
0●13 |
0●13 |
0●10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC ALONZA | 11 | 31 |
2 | 知多JY | 11 | 31 |
3 | FC DREAM | 11 | 24 |
4 | Nagoya S.S. | 11 | 19 |
5 | FC TWINS愛知 | 11 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCフェルボールテクニコ | 20 | 43 |
2 | AICHI SAISON FC | 20 | 41 |
3 | 名古屋FC EAST B | 20 | 40 |
4 | 名東クラブ | 20 | 39 |
5 | FC DIVINE | 20 | 37 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | C GROSSO知多 B | 13 | 34 |
2 | FORZA AICHI | 13 | 32 |
3 | Kato Football Academy Leg | 13 | 31 |
4 | 名古屋FC WEST B | 13 | 29 |
5 | HAPPINESS | 13 | 28 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランパスみよしFC | 20 | 37 |
2 | 刈谷JY B | 20 | 33 |
3 | 名古屋グランパスB | 20 | 33 |
4 | FCブリンカール安城 | 20 | 32 |
5 | AS.ラランジャ豊川 | 20 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 知多JY B | 12 | 34 |
2 | Nagoya S.S. B | 12 | 27 |
3 | FC AVANCO | 12 | 24 |
4 | 豊橋南ブレッツァFC | 12 | 22 |
5 | F.C.DIVINE B | 12 | 21 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | C GROSSO知多 | 11 | 23 |
2 | 高浜FC | 11 | 23 |
3 | 瀬戸FC | 11 | 22 |
4 | FC豊橋デューミラン | 11 | 22 |
5 | FC Toyoake | 11 | 21 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | delasal | 13 | 39 |
2 | FC Toyoake B | 13 | 29 |
3 | 知多クレスク | 13 | 28 |
4 | テゾーウロFC | 13 | 27 |
5 | 弥富EF | 13 | 25 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知FC B | 11 | 28 |
2 | 津島AFC | 11 | 28 |
3 | セントラル豊橋 | 11 | 26 |
4 | 名東クラブ B | 11 | 22 |
5 | VIVA FC | 11 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シータス愛知 | 11 | 29 |
2 | FC豊川 B | 11 | 29 |
3 | 名古屋FC WEST | 11 | 26 |
4 | Hikari FC | 11 | 23 |
5 | シルフィードFC B | 11 | 17 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団