愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | C GROSSO知多 B |
| 2 | FORZA AICHI |
| 3 | Kato Football Academy Leg |
| 4 | 名古屋FC WEST B |
| 5 | HAPPINESS |
| 6 | 愛知FC一宮 B |
| 7 | RK FC |
| 8 | 豊田JY B |
| 9 | トライルSC |
| 10 | プログレッソ幸田JYFC |
| 11 | モノリスFC B |
| 12 | FC golazogol一宮 |
| 13 | Spirits SC |
| 14 | 豊橋ソルチFC |
| C GROSSO知多 B | FORZA AICHI | Kato Football Academy Leg | 名古屋FC WEST B | HAPPINESS | 愛知FC一宮 B | RK FC | 豊田JY B | トライルSC | プログレッソ幸田JYFC | モノリスFC B | FC golazogol一宮 | Spirits SC | 豊橋ソルチFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0●1 |
0△0 |
1○0 |
2○0 |
1○0 |
4○0 |
2○0 |
4○0 |
6○3 |
7○0 |
6○0 |
13○0 |
9○0 |
|
|
1○0 |
1△1 |
0●1 |
1△1 |
1○0 |
3○0 |
2○0 |
1○0 |
2○0 |
4○0 |
3○1 |
6○0 |
9○0 |
|
|
0△0 |
1△1 |
1△1 |
3○2 |
1○0 |
2○0 |
1△1 |
1○0 |
2○1 |
4○0 |
7○0 |
13○0 |
3○1 |
|
|
0●1 |
1○0 |
1△1 |
1●2 |
2○0 |
2○0 |
0△0 |
4○1 |
2○0 |
6○0 |
4○1 |
11○0 |
3○0 |
|
|
0●2 |
1△1 |
2●3 |
2○1 |
2○0 |
2○1 |
3○0 |
1○0 |
8○1 |
1○0 |
2●3 |
22○0 |
9○0 |
|
|
0●1 |
0●1 |
0●1 |
0●2 |
0●2 |
5○1 |
2○1 |
2○1 |
4○1 |
3○2 |
2○0 |
22○0 |
5○0 |
|
|
0●4 |
0●3 |
0●2 |
0●2 |
1●2 |
1●5 |
0△0 |
2○0 |
9○0 |
8○0 |
8○0 |
18○0 |
5○0 |
|
|
0●2 |
0●2 |
1△1 |
0△0 |
0●3 |
1●2 |
0△0 |
0●1 |
3○2 |
2○0 |
1○0 |
3○0 |
1○0 |
|
|
0●4 |
0●1 |
0●1 |
1●4 |
0●1 |
1●2 |
0●2 |
1○0 |
2△2 |
2○0 |
3△3 |
11○0 |
7○0 |
|
|
3●6 |
0●2 |
1●2 |
0●2 |
1●8 |
1●4 |
0●9 |
2●3 |
2△2 |
7○1 |
3○2 |
14○0 |
3○2 |
|
|
0●7 |
0●4 |
0●4 |
0●6 |
0●1 |
2●3 |
0●8 |
0●2 |
0●2 |
1●7 |
5○1 |
10○0 |
4○0 |
|
|
0●6 |
1●3 |
0●7 |
1●4 |
3○2 |
0●2 |
0●8 |
0●1 |
3△3 |
2●3 |
1●5 |
10○0 |
1△1 |
|
|
0●13 |
0●6 |
0●13 |
0●11 |
0●22 |
0●22 |
0●18 |
0●3 |
0●11 |
0●14 |
0●10 |
0●10 |
3○1 |
|
|
0●9 |
0●9 |
1●3 |
0●3 |
0●9 |
0●5 |
0●5 |
0●1 |
0●7 |
2●3 |
0●4 |
1△1 |
1●3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC ALONZA | 11 | 31 |
| 2 | 知多JY | 11 | 31 |
| 3 | FC DREAM | 11 | 24 |
| 4 | Nagoya S.S. | 11 | 19 |
| 5 | FC TWINS愛知 | 11 | 19 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCフェルボールテクニコ | 20 | 43 |
| 2 | AICHI SAISON FC | 20 | 41 |
| 3 | 名古屋FC EAST B | 20 | 40 |
| 4 | 名東クラブ | 20 | 39 |
| 5 | FC DIVINE | 20 | 37 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | グランパスみよしFC | 20 | 37 |
| 2 | 刈谷JY B | 20 | 33 |
| 3 | 名古屋グランパスB | 20 | 33 |
| 4 | FCブリンカール安城 | 20 | 32 |
| 5 | AS.ラランジャ豊川 | 20 | 31 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 知多JY B | 12 | 34 |
| 2 | Nagoya S.S. B | 12 | 27 |
| 3 | FC AVANCO | 12 | 24 |
| 4 | 豊橋南ブレッツァFC | 12 | 22 |
| 5 | F.C.DIVINE B | 12 | 21 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C GROSSO知多 | 11 | 23 |
| 2 | 高浜FC | 11 | 23 |
| 3 | 瀬戸FC | 11 | 22 |
| 4 | FC豊橋デューミラン | 11 | 22 |
| 5 | FC Toyoake | 11 | 21 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海FC | 13 | 37 |
| 2 | 春日井セントラル | 13 | 33 |
| 3 | FC Estrella | 13 | 31 |
| 4 | 守山FC | 13 | 30 |
| 5 | 阿久比中学校 | 13 | 27 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | delasal | 13 | 39 |
| 2 | FC Toyoake B | 13 | 29 |
| 3 | 知多クレスク | 13 | 28 |
| 4 | テゾーウロFC | 13 | 27 |
| 5 | 弥富EF | 13 | 25 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FC B | 11 | 28 |
| 2 | 津島AFC | 11 | 28 |
| 3 | セントラル豊橋 | 11 | 26 |
| 4 | 名東クラブ B | 11 | 22 |
| 5 | VIVA FC | 11 | 20 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シータス愛知 | 11 | 29 |
| 2 | FC豊川 B | 11 | 29 |
| 3 | 名古屋FC WEST | 11 | 26 |
| 4 | Hikari FC | 11 | 23 |
| 5 | シルフィードFC B | 11 | 17 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
モノリスFC B 4-0 豊橋ソルチFC
名古屋FC WEST B 0-0 豊田JY B