愛知のジュニアサッカーの速報サイト
リーグ情報の対戦数より多くの結果が登録されています。戦績表に表示されている対戦数が少ない場合は管理より対戦数の設定を変更してください。
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | C GROSSO知多 |
2 | 高浜FC |
3 | 瀬戸FC |
4 | FC豊橋デューミラン |
5 | FC Toyoake |
6 | 豊田JY |
7 | 豊田AFC B |
8 | 碧南FC |
9 | オステンFC |
10 | 愛知FC一宮 |
11 | GO FORWARD愛知 |
12 | FC Himawari |
C GROSSO知多 | 高浜FC | 瀬戸FC | FC豊橋デューミラン | FC Toyoake | 豊田JY | 豊田AFC B | 碧南FC | オステンFC | 愛知FC一宮 | GO FORWARD愛知 | FC Himawari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2○1 |
0●2 |
3△3 |
0●2 |
2○0 |
1○0 |
2○1 |
2△2 |
2○0 |
4○0 |
13○0 |
|
1●2 |
4○3 |
5○2 |
0●4 |
1○0 |
0△0 |
1○0 |
0△0 |
1○0 |
1○0 |
10○0 |
|
2○0 |
3●4 |
0●3 |
3○2 |
0●4 |
4○0 |
1○0 |
3△3 |
4○3 |
4○1 |
13○0 |
|
3△3 |
2●5 |
3○0 |
1○0 |
0●2 |
1●3 |
2○1 |
4○0 |
5○4 |
1○0 |
4○0 |
|
2○0 |
4○0 |
2●3 |
0●1 |
1○0 |
0△0 |
3○0 |
2△2 |
0△0 |
5○0 |
6○1 |
|
0●2 |
0●1 |
4○0 |
2○0 |
0●1 |
1○0 |
3○0 |
0●1 |
3○2 |
1○0 |
11○0 |
|
0●1 |
0△0 |
0●4 |
3○1 |
0△0 |
0●1 |
2△2 |
2○0 |
1●2 |
3○0 |
2○1 |
|
1●2 |
0●1 |
0●1 |
1●2 |
0●3 |
0●3 |
2△2 |
2○1 |
2○0 |
2○1 |
12○0 |
|
2△2 |
0△0 |
3△3 |
0●4 |
2△2 |
1○0 |
0●2 |
1●2 |
1●9 |
1○0 |
6○1 |
|
0●2 |
0●1 |
3●4 |
4●5 |
0△0 |
2●3 |
2○1 |
0●2 |
9○1 |
0●4 |
10○0 |
|
0●4 |
0●1 |
1●4 |
0●1 |
0●5 |
0●1 |
0●3 |
1●2 |
0●1 |
4○0 |
7○1 |
|
0●13 |
0●10 |
0●13 |
0●4 |
1●6 |
0●11 |
1●2 |
0●12 |
1●6 |
0●10 |
1●7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC ALONZA | 11 | 31 |
2 | 知多JY | 11 | 31 |
3 | FC DREAM | 11 | 24 |
4 | Nagoya S.S. | 11 | 19 |
5 | FC TWINS愛知 | 11 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCフェルボールテクニコ | 20 | 43 |
2 | AICHI SAISON FC | 20 | 41 |
3 | 名古屋FC EAST B | 20 | 40 |
4 | 名東クラブ | 20 | 39 |
5 | FC DIVINE | 20 | 37 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | C GROSSO知多 B | 13 | 34 |
2 | FORZA AICHI | 13 | 32 |
3 | Kato Football Academy Leg | 13 | 31 |
4 | 名古屋FC WEST B | 13 | 29 |
5 | HAPPINESS | 13 | 28 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランパスみよしFC | 20 | 37 |
2 | 刈谷JY B | 20 | 33 |
3 | 名古屋グランパスB | 20 | 33 |
4 | FCブリンカール安城 | 20 | 32 |
5 | AS.ラランジャ豊川 | 20 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 知多JY B | 12 | 34 |
2 | Nagoya S.S. B | 12 | 27 |
3 | FC AVANCO | 12 | 24 |
4 | 豊橋南ブレッツァFC | 12 | 22 |
5 | F.C.DIVINE B | 12 | 21 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東海FC | 13 | 37 |
2 | 春日井セントラル | 13 | 33 |
3 | FC Estrella | 13 | 31 |
4 | 守山FC | 13 | 30 |
5 | 阿久比中学校 | 13 | 27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | delasal | 13 | 39 |
2 | FC Toyoake B | 13 | 29 |
3 | 知多クレスク | 13 | 28 |
4 | テゾーウロFC | 13 | 27 |
5 | 弥富EF | 13 | 25 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知FC B | 11 | 28 |
2 | 津島AFC | 11 | 28 |
3 | セントラル豊橋 | 11 | 26 |
4 | 名東クラブ B | 11 | 22 |
5 | VIVA FC | 11 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シータス愛知 | 11 | 29 |
2 | FC豊川 B | 11 | 29 |
3 | 名古屋FC WEST | 11 | 26 |
4 | Hikari FC | 11 | 23 |
5 | シルフィードFC B | 11 | 17 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団